Samarbejder med Salling Group, Coop og Rema 1000: Nu har de slået rekord
Der er penge i mursten.
Og der er også penge i at udbyde disse mursten - formet som ejendomme - til pengestærke investorer.
Det vidner et dugfrisk årsregnskab fra projektudbyderen Blue Capital om.
Udbudte projekter, Blue Capital, 2023
- Februar | Bredballe v/Vejle – 365discount-butik (32,0 mio. kr.)
- Marts | Værløse – 365discount-butik (39,5 mio.)
- April | Hillerød – Billigblomst-storbutik (55,0 mio.)
- Maj | Gentofte – SuperBrugsen (44,2 mio.)
- Juni | Assens – Jysk-storbutik (16,0 mio.)
- August | Bramming v/Esbjerg – Jysk- og T. Hansen-storbutikker (nybyggeri m/solceller, 31,0 mio.)
- September | Hobro – Netto-butik og apotek (energirenoveret ejendom, 26,0 mio.)
- Oktober | Vejle Øst – jem & fix-byggemarked (nybyggeri m/solceller, 28,8 mio.)
- Oktober | Horsens – jem & fik-byggemarked (nybyggeri m/solceller, 27,2 mio.)
- November | Aarhus Tranbjerg – 365discount-butik (22,9 mio.)
- November | Espergærde v/Helsingør – 365discount-butik (24,0 mio.)
- December | Borup v/Køge – 365discount-butik (25,0 mio.)
- December (forventet) | dagligvarebutik (ca. 14 mio.)
Kilde: Blue Capital
De har siden 2010 udbudt ejendomsprojekter inden for både detail- og dagligvarebranchen - og for 2023 er det samlede salg løbet op i næsten 400 millioner kroner.
385,6 millioner kroner helt præcist - en lille tilbagegang i forhold til 396,2 millioner kroner i 2022. Alligevel indeholder regnskabet en rekord.
- Her i december udbyder vi en 365discount-butik i Borup ved Køge og forventer også at kunne nå at udbyde et tilsvarende projekt. Og med 12 eller 13 projekter når vi det højeste antal projekter på et år nogensinde.
- I november rundede vi 100 udbudte projekter med en samlet købesum på godt 3 miliarder kroner, siden vi begyndte i 2010. Samtidig er væksten af nye kunder cirka ti procent større i år end sædvanligt, og vi har nu passeret 500 investorer i alt, fortæller administrerende direktør Martin Kibsgaard Jensen.
Blue Capital samarbejder med blandt andre Salling Group, Coop og Rema 1000 af butiksprojekter til koncernens dagligvarebutikker.
Lige så arbejder man også tæt sammen med detailgiganter som Elgiganten, Jem & Fix, Jysk og T. Hansen - samt fastfoodkæderne Burger King og Sunset Boulevard.
Regnskabsår | 2022 | 2021 | 2020 |
Valuta | mio. DKK | mio. DKK | mio. DKK |
Nettoomsætning | - | - | - |
Bruttofortjeneste | 26,0 | 20,3 | 20,9 |
Resultat af primær drift | 19,5 | 15,5 | 16,1 |
Resultat før skat | 19,8 | 15,7 | 16,5 |
Årets resultat | 15,4 | 12,2 | 12,8 |
Balancestatus | 28,7 | 21,3 | 25,9 |
Egenkapital | 22,4 | 19,0 | 18,8 |
Antal ansatte | 8 | 6 | 6 |
Kilde: CVR |